Riski, Rani (2020) PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) DAN MARKET VALUE ADDED (MVA) TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2019. Other thesis, Universitas La Tansa Mashiro.
SKRIPSI RISKI RANI.pdf
Download (50MB)
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Program Studi S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Admin Perpustakan Unilam |
| Date Deposited: | 21 Feb 2025 12:39 |
| Last Modified: | 21 Feb 2025 12:39 |
| URI: | http://repository.latansamashiro.ac.id/id/eprint/568 |
